Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI VELLETRI nell'anno 2015 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 105˙203.09 | |
| 02 | 478˙874.58 | |
| 03 | 99˙048.65 | |
| 04 | 65˙554.44 | |
| 05 | 67˙892.84 | |
| 06 | 4˙358˙823.68 | |
| 07 | 261˙010.25 | |
| 08 | 53˙177.13 | |
| 09 | 12˙938.54 | |
| 10 | 17˙774.63 | |
| 11 | 1˙507.60 | |
| 12 | 43˙163.24 |
Totale entrate: 5˙564˙968.67 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI VELLETRI" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di velletri".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Altri proventi da beni immateriali | 47 € |
| Proventi diversi da enti del settore pubblico | 66˙484 € |
| Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme | 307˙640 € |
+556496867
+1 (596)
+1 (tot 31101)