Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI MUGGIO' nell'anno 2015 per la voce " RITENUTE ERARIALI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 46˙963.32 | |
| 02 | 45˙975.18 | |
| 03 | 46˙868.72 | |
| 04 | 45˙781.22 | |
| 05 | 44˙699.97 | |
| 06 | 83˙129.10 | |
| 07 | 49˙119.38 | |
| 08 | 45˙961.96 | |
| 09 | 43˙179.97 | |
| 10 | 41˙194.26 | |
| 11 | 56˙206.17 | |
| 12 | 96˙703.01 |
Totale entrate: 645˙782.26 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI MUGGIO'" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di muggio'".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme | 136˙412 € |
| Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 790˙101 € |
| Canoni da imprese e da soggetti privati | 51˙228 € |
+64578226
+1 (12)
+1 (tot 16756)