Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO nell'anno 2014 per la voce "ALTRI DIRITTI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 882.36 | |
| 02 | 1˙042.32 | |
| 03 | 1˙117.06 | |
| 04 | 820.08 | |
| 05 | 1˙671.84 | |
| 06 | 1˙182.58 | |
| 07 | 2˙681.38 | |
| 08 | 1˙248.72 | |
| 09 | 997.60 | |
| 10 | 252.84 | |
| 11 | 588.24 | |
| 12 | 1˙699.04 |
Totale entrate: 14˙184.06 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO" ha sostenuto nel 2014. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2014
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di bovisio-masciago".
| nome entrate | somma anno 2014 |
|---|---|
| Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamita naturali | 21˙000 € |
| Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale | 221˙840 € |
| ICI - IMU riscossa attraverso altre forme | 1˙587˙422 € |
+1418406
+1 (651)
+1 (tot 10742)