Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO nell'anno 2015 per la voce "ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 433.86 | |
| 02 | 40˙215.23 | |
| 03 | 0.00 | |
| 04 | 0.00 | |
| 05 | 466.93 | |
| 06 | 416.96 | |
| 07 | 0.00 | |
| 08 | 0.00 | |
| 09 | 6˙697.48 | |
| 10 | 28˙040.00 | |
| 11 | 0.00 | |
| 12 | 0.00 |
Totale entrate: 76˙270.46 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di bovisio-masciago".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0 € |
| Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale | 170˙899 € |
| TARI riscossa mediante ruoli | 159˙088 € |
+7627046
+1 (603)
+1 (tot 10694)