Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO nell'anno 2015 per la voce "ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 36˙141.32 | |
| 02 | 31˙177.81 | |
| 03 | 74˙183.21 | |
| 04 | 213˙622.22 | |
| 05 | 48˙483.20 | |
| 06 | 22˙601.08 | |
| 07 | 20˙950.61 | |
| 08 | 27˙995.88 | |
| 09 | 42˙175.47 | |
| 10 | 30˙444.73 | |
| 11 | 14˙284.15 | |
| 12 | 222˙079.49 |
Totale entrate: 784˙139.17 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di bovisio-masciago".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Addizionale IRPEF | 1˙479˙660 € |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0 € |
| ICI - IMU riscossa attraverso altre forme | 1˙282˙270 € |
+78413917
+1 (36)
+1 (tot 10816)