Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO nell'anno 2015 per la voce "ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 7˙107.00 | |
| 02 | 2˙000.00 | |
| 03 | 6˙221.87 | |
| 04 | 10˙896.03 | |
| 05 | 47˙959.87 | |
| 06 | 47˙532.38 | |
| 07 | 55˙091.78 | |
| 08 | 726.42 | |
| 09 | 57˙229.64 | |
| 10 | 8˙228.51 | |
| 11 | 34˙428.56 | |
| 12 | 39˙207.28 |
Totale entrate: 316˙629.34 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di bovisio-masciago".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Canoni da imprese e da soggetti privati | 8˙432 € |
| Fondo sperimentale regionale di riequilibrio | 1˙608˙356 € |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0 € |
+31662934
+1 (640)
+1 (tot 10731)