Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO nell'anno 2016 per la voce "TASI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 9˙389.72 | |
| 02 | 2˙100.00 | |
| 03 | 5˙279.83 | |
| 04 | 6˙005.24 | |
| 05 | 3˙405.74 | |
| 06 | 360˙474.27 | |
| 07 | 4˙376.70 | |
| 08 | 2˙149.53 | |
| 09 | 645.89 | |
| 10 | 786.00 | |
| 11 | 1˙374.00 | |
| 12 | 345˙056.34 |
Totale entrate: 741˙043.26 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO" ha sostenuto nel 2016. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2016
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di bovisio-masciago".
| nome entrate | somma anno 2016 |
|---|---|
| INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0 € |
| Depositi cauzionali | 25˙233 € |
| Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie | 21˙234 € |
+74104326
+1 (325)
+1 (tot 10416)