Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO nell'anno 2016 per la voce "SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 30˙551.86 | |
| 02 | 45˙599.88 | |
| 03 | 52˙326.06 | |
| 04 | 59˙916.71 | |
| 05 | 57˙482.97 | |
| 06 | 112˙532.14 | |
| 07 | 31˙216.88 | |
| 08 | 20˙431.86 | |
| 09 | 62˙412.09 | |
| 10 | 151˙347.55 | |
| 11 | 79˙318.85 | |
| 12 | 35˙000.57 |
Totale entrate: 738˙137.42 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO" ha sostenuto nel 2016. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2016
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di bovisio-masciago".
| nome entrate | somma anno 2016 |
|---|---|
| Fondo sperimentale regionale di riequilibrio | 42˙387 € |
| Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme | 11˙748 € |
| Trasferimenti di capitale da famiglie | 6˙473 € |
+73813742
+1 (44)
+1 (tot 10824)