Nella tabella seguente sono riportate le uscite sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO nell'anno 2015 per la voce "INCARICHI PROFESSIONALI".
| mese | uscite | check |
|---|---|---|
| 02 | 4˙618.37 | |
| 03 | 658.80 | |
| 04 | 0.00 | |
| 05 | 3˙244.52 | |
| 06 | 16˙667.79 | |
| 07 | 20˙655.82 | |
| 08 | 0.00 | |
| 09 | 11˙565.60 | |
| 10 | 3˙971.10 | |
| 11 | 0.00 | |
| 12 | 0.00 |
Totale uscite: 61˙382.00 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle uscite che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori uscite e quali sono stati i mesi con minori uscite.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre uscite, anno 2015
Scopri altre voci di uscite per l'ente "comune di bovisio-masciago".
| nome uscite | somma anno 2015 |
|---|---|
| Utenze e canoni per acqua | 36˙743 € |
| Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 1˙336˙249 € |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0 € |
+6138200
+1 (816)
+1 (tot 12287)