Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BOJANO nell'anno 2015 per la voce "PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 2˙631.38 | |
| 02 | 4˙011.94 | |
| 03 | 0.00 | |
| 04 | 1˙548.46 | |
| 05 | 0.00 | |
| 06 | 10˙584.72 | |
| 07 | 7˙059.68 | |
| 08 | 0.00 | |
| 09 | 493.40 | |
| 10 | 0.00 | |
| 11 | 19˙653.21 | |
| 12 | 22˙777.80 |
Totale entrate: 68˙760.59 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BOJANO" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di bojano".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0 € |
| ICI - IMU riscossa attraverso altre forme | 1˙038˙406 € |
| Diritti sulle pubbliche affissioni | 4˙948 € |
+6876059
+1 (602)
+1 (tot 17522)