Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI CESANO BOSCONE nell'anno 2015 per la voce "PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 8˙536.31 | |
| 02 | 11˙305.98 | |
| 03 | 48˙949.47 | |
| 04 | 16˙146.40 | |
| 05 | 22˙365.22 | |
| 06 | 63˙859.51 | |
| 07 | 11˙938.81 | |
| 08 | 13˙484.75 | |
| 09 | 35˙464.16 | |
| 10 | 23˙135.50 | |
| 11 | 120˙564.18 | |
| 12 | 38˙881.37 |
Totale entrate: 414˙631.66 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI CESANO BOSCONE" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di cesano boscone".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta comunale | 2˙388˙602 € |
| Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso i ruoli | 422˙004 € |
| Altri proventi dei servizi pubblici | 647˙105 € |
+41463166
+1 (454)
+1 (tot 18065)