Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI NOTARESCO nell'anno 2014 per la voce "ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 12˙507.15 | |
| 02 | 0.00 | |
| 03 | 22˙085.02 | |
| 04 | 4˙868.98 | |
| 05 | 3˙592.53 | |
| 06 | 3˙429.89 | |
| 07 | 8˙352.09 | |
| 08 | 0.00 | |
| 09 | 6˙741.73 | |
| 10 | 2˙921.57 | |
| 11 | 6˙322.96 | |
| 12 | 2˙188.12 |
Totale entrate: 73˙010.04 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI NOTARESCO" ha sostenuto nel 2014. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2014
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di notaresco".
| nome entrate | somma anno 2014 |
|---|---|
| Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamita naturali | 170˙437 € |
| Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti | 7˙310 € |
| ICI - IMU riscossa attraverso ruoli | 3˙810 € |
+7301004
+1 (352)
+1 (tot 12594)