Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI MONGUELFO-TESIDO nell'anno 2014 per la voce "FITTI ATTIVI DA FABBRICATI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 3˙527.77 | |
| 02 | 2˙463.75 | |
| 03 | 4˙350.12 | |
| 04 | 3˙526.35 | |
| 05 | 2˙463.75 | |
| 06 | 2˙463.75 | |
| 07 | 5˙412.72 | |
| 08 | 2˙412.76 | |
| 09 | 2˙514.74 | |
| 10 | 3˙476.42 | |
| 11 | 4˙229.16 | |
| 12 | 2˙343.41 |
Totale entrate: 39˙184.70 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI MONGUELFO-TESIDO" ha sostenuto nel 2014. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2014
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di monguelfo-tesido".
| nome entrate | somma anno 2014 |
|---|---|
| Interessi da altri soggetti per depositi | 24˙463 € |
| Altri proventi dei servizi pubblici | 999˙140 € |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa' | 12˙600 € |
+3918470
+1 (121)
+1 (tot 14794)