Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI MONGUELFO-TESIDO nell'anno 2014 per la voce " RITENUTE ERARIALI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 16˙733.06 | |
| 02 | 2˙480.00 | |
| 03 | 51˙143.32 | |
| 04 | 14˙638.31 | |
| 05 | 15˙813.62 | |
| 06 | 10˙816.42 | |
| 07 | 586.00 | |
| 08 | 46˙533.00 | |
| 09 | 1˙010.00 | |
| 10 | 21˙596.74 | |
| 11 | 13˙911.00 | |
| 12 | 33˙359.07 |
Totale entrate: 228˙620.54 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI MONGUELFO-TESIDO" ha sostenuto nel 2014. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2014
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di monguelfo-tesido".
| nome entrate | somma anno 2014 |
|---|---|
| Tariffa corrispettiva per lo smaltimento rifiuti di cui alla L. 147/2013, art. 1, comma 668 | 104˙569 € |
| Altre imposte | 4˙866 € |
| Entrate da permessi di costruire | 120˙775 € |
+22862054
+1 (411)
+1 (tot 14646)