Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI MONGUELFO-TESIDO nell'anno 2016 per la voce "ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 26˙039.53 | |
| 02 | 78˙320.83 | |
| 03 | 68˙486.76 | |
| 04 | 36˙001.22 | |
| 05 | 109˙290.96 | |
| 06 | 367˙425.08 | |
| 07 | 307˙185.24 | |
| 08 | 148˙004.53 | |
| 09 | 204˙753.44 | |
| 10 | 82˙253.80 | |
| 11 | 54˙640.05 | |
| 12 | 120˙455.53 |
Totale entrate: 1˙602˙856.97 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI MONGUELFO-TESIDO" ha sostenuto nel 2016. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2016
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di monguelfo-tesido".
| nome entrate | somma anno 2016 |
|---|---|
| Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate | 1˙964 € |
| Interessi da altri soggetti per depositi | 24˙599 € |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamita naturali | 150˙062 € |
+160285697
+1 (168)
+1 (tot 14403)