Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI CAMASTRA nell'anno 2015 per la voce " RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 02 | 22˙073.68 | |
| 03 | 11˙278.87 | |
| 04 | 0.00 | |
| 05 | 22˙171.22 | |
| 06 | 12˙110.57 | |
| 07 | 10˙741.44 | |
| 08 | 10˙839.55 | |
| 09 | 10˙866.60 | |
| 10 | 10˙944.37 | |
| 11 | 11˙053.27 | |
| 12 | 20˙052.98 |
Totale entrate: 142˙132.55 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI CAMASTRA" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di camastra".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta comunale | 858˙182 € |
| Addizionale sul consumo di energia elettrica | 57˙706 € |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0 € |
+14213255
+1 (507)
+1 (tot 10184)