Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI VILLACIDRO nell'anno 2015 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 16˙428.73 | |
| 02 | 16˙682.86 | |
| 03 | 11˙617.44 | |
| 04 | 1˙600.52 | |
| 05 | 3˙931.34 | |
| 06 | 699˙634.91 | |
| 07 | 27˙653.75 | |
| 08 | 4˙663.87 | |
| 09 | 3˙913.24 | |
| 10 | 3˙702.80 | |
| 11 | 6˙788.81 | |
| 12 | 188˙654.15 |
Totale entrate: 985˙272.42 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI VILLACIDRO" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di villacidro".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale | 447˙668 € |
| Interessi da altri soggetti per depositi | 92 € |
| Trasferimenti correnti da Consorzi | 829˙623 € |
+98527242
+1 (667)
+1 (tot 25824)