Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI VAZZOLA nell'anno 2015 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 5˙009.48 | |
| 02 | 156˙577.82 | |
| 03 | 0.00 | |
| 04 | 793.54 | |
| 05 | 193.00 | |
| 06 | 516˙092.52 | |
| 07 | 11˙060.32 | |
| 08 | 3˙030.41 | |
| 09 | 418.48 | |
| 10 | 4˙280.74 | |
| 11 | 4˙172.75 | |
| 12 | 42˙844.38 |
Totale entrate: 744˙473.44 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI VAZZOLA" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di vazzola".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Interessi da altri soggetti per depositi | 119 € |
| Proventi di servizi produttivi | 1˙276 € |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0 € |
+74447344
+1 (696)
+1 (tot 19552)