Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI MALLES VENOSTA nell'anno 2019 per la voce "PROVENTI DA SPURGO POZZI NERI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 598.29 | |
| 02 | 2˙400.81 | |
| 03 | 55˙676.63 | |
| 04 | 286˙121.03 | |
| 05 | 12˙294.44 | |
| 06 | 17˙656.71 | |
| 07 | 9˙684.66 | |
| 08 | 3˙253.87 | |
| 09 | 2˙528.77 | |
| 10 | 15.35 | |
| 11 | 0.00 | |
| 12 | 4˙144.17 |
Totale entrate: 394˙374.73 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI MALLES VENOSTA" ha sostenuto nel 2019. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2019
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di malles venosta".
| nome entrate | somma anno 2019 |
|---|---|
| Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 3˙982 € |
| Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea | 565˙035 € |
| Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie | 80˙000 € |
+39437473
+1 (114)
+1 (tot 21279)