Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI MONDRAGONE nell'anno 2016 per la voce "ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 4˙656.57 | |
| 02 | 80˙574.30 | |
| 03 | 59˙700.01 | |
| 04 | 62˙749.03 | |
| 05 | 62˙964.26 | |
| 06 | 8˙254.80 | |
| 07 | 3˙858.47 | |
| 08 | 16˙285.29 | |
| 09 | 26˙451.65 | |
| 10 | 22˙567.16 | |
| 11 | 23˙018.04 | |
| 12 | 9˙110.38 |
Totale entrate: 380˙189.96 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI MONDRAGONE" ha sostenuto nel 2016. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2016
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di mondragone".
| nome entrate | somma anno 2016 |
|---|---|
| Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme | 3˙134˙391 € |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0 € |
| ICI - IMU riscossa attraverso ruoli | 180˙988 € |
+38018996
+1 (250)
+1 (tot 16010)