Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI COLICO nell'anno 2016 per la voce "PROVENTI DI SERVIZI PRODUTTIVI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 2˙515.50 | |
| 02 | 552.00 | |
| 03 | 1˙106.00 | |
| 04 | 17˙102.19 | |
| 05 | 727.00 | |
| 06 | 1˙181.00 | |
| 07 | 1˙149.75 | |
| 08 | 1˙345.00 | |
| 09 | 905.38 | |
| 10 | 639.00 | |
| 11 | 17˙050.60 | |
| 12 | 66˙398.74 |
Totale entrate: 110˙672.16 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI COLICO" ha sostenuto nel 2016. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2016
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di colico".
| nome entrate | somma anno 2016 |
|---|---|
| Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme | 33˙756 € |
| Trasferimenti di capitale da Comunita montane | 23˙417 € |
| Altri diritti | 7˙700 € |
+11067216
+1 (331)
+1 (tot 18557)