Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI PATERNO nell'anno 2015 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 4˙561.75 | |
| 02 | 3˙352.90 | |
| 03 | 91.40 | |
| 04 | 43.97 | |
| 05 | 0.00 | |
| 06 | 113˙084.62 | |
| 07 | 5˙271.38 | |
| 08 | 1˙265.36 | |
| 09 | 1˙020.39 | |
| 10 | 646.61 | |
| 11 | 3˙302.10 | |
| 12 | 21˙139.23 |
Totale entrate: 153˙779.71 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI PATERNO" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di paterno".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale | 91˙882 € |
| ICI - IMU riscossa attraverso ruoli | 9˙493 € |
| Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 2˙582 € |
+15377971
+1 (320)
+1 (tot 13316)