Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI NARDO' nell'anno 2014 per la voce "ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 0.00 | |
| 02 | 0.00 | |
| 03 | 73˙283.74 | |
| 04 | 97˙165.94 | |
| 05 | 5˙508.13 | |
| 06 | 17˙105.33 | |
| 07 | 98˙039.60 | |
| 08 | 0.00 | |
| 09 | 0.00 | |
| 10 | 2˙692.32 | |
| 11 | 91˙825.29 | |
| 12 | 1˙042˙214.58 |
Totale entrate: 1˙427˙834.93 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI NARDO'" ha sostenuto nel 2014. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2014
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di nardo'".
| nome entrate | somma anno 2014 |
|---|---|
| Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie | 132˙290 € |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 466˙411 € |
| Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate | 24˙146 € |
+142783493
+1 (82)
+1 (tot 23483)