Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI COLLI SUL VELINO nell'anno 2016 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 1˙449.37 | |
| 02 | 269.98 | |
| 03 | 32.98 | |
| 04 | 1˙132.73 | |
| 05 | 0.00 | |
| 06 | 16˙667.49 | |
| 07 | 889.28 | |
| 08 | 347.79 | |
| 09 | 536.68 | |
| 10 | 519.77 | |
| 11 | 515.75 | |
| 12 | 33˙868.92 |
Totale entrate: 56˙230.74 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI COLLI SUL VELINO" ha sostenuto nel 2016. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2016
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di colli sul velino".
| nome entrate | somma anno 2016 |
|---|---|
| Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo | 7˙960 € |
| Altre alienazioni di beni immobili | 16˙050 € |
| Altri proventi da terreni e giacimenti | 21˙246 € |
+5623074
+1 (361)
+1 (tot 9616)