Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI CAPOLONA nell'anno 2017 per la voce "PROVENTI DA ASILI NIDO".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 03 | 7˙289.79 | |
| 04 | 0.00 | |
| 05 | 8˙420.09 | |
| 06 | 9˙823.27 | |
| 07 | 5˙803.73 | |
| 08 | 5˙695.53 | |
| 09 | 1˙356.99 | |
| 10 | 4˙128.75 | |
| 11 | 2˙940.35 | |
| 12 | 0.00 |
Totale entrate: 45˙458.50 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI CAPOLONA" ha sostenuto nel 2017. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2017
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di capolona".
| nome entrate | somma anno 2017 |
|---|---|
| Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 856 € |
| Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 219˙186 € |
| Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 38˙761 € |
+4545850
+1 (418)
+1 (tot 20417)