Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA nell'anno 2015 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 7˙176.50 | |
| 02 | 30˙286.22 | |
| 03 | 4˙507.24 | |
| 04 | 18˙318.82 | |
| 05 | 3˙650.83 | |
| 06 | 298˙906.44 | |
| 07 | 10˙870.85 | |
| 08 | 8˙440.34 | |
| 09 | 1˙675.47 | |
| 10 | 4˙760.71 | |
| 11 | 4˙190.08 | |
| 12 | 168˙048.37 |
Totale entrate: 560˙831.87 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di castel sant'elia".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Proventi diversi da famiglie | 107 € |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0 € |
| Diritti di segreteria e rogito | 6˙464 € |
+56083187
+1 (614)
+1 (tot 11466)