Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI NOVI DI MODENA nell'anno 2016 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 50˙581.57 | |
| 02 | 48˙215.24 | |
| 03 | 288˙197.38 | |
| 04 | 15˙454.33 | |
| 05 | 62˙409.59 | |
| 06 | 618˙988.23 | |
| 07 | 24˙827.52 | |
| 08 | 10˙361.81 | |
| 09 | 13˙758.60 | |
| 10 | 29˙443.70 | |
| 11 | 21˙735.69 | |
| 12 | 603˙430.65 |
Totale entrate: 1˙787˙404.31 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI NOVI DI MODENA" ha sostenuto nel 2016. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2016
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di novi di modena".
| nome entrate | somma anno 2016 |
|---|---|
| Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli | 12˙867 € |
| Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 2˙276 € |
| Trasferimenti correnti da comuni | 8˙035 € |
+178740431
+1 (858)
+1 (tot 13412)