Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI PACECO nell'anno 2014 per la voce "ADDIZIONALE IRPEF".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 3˙545.06 | |
| 02 | 21˙300.35 | |
| 03 | 28˙092.62 | |
| 04 | 65˙785.10 | |
| 05 | 65˙766.12 | |
| 06 | 81˙160.62 | |
| 07 | 75˙885.09 | |
| 08 | 80˙288.65 | |
| 09 | 66˙958.16 | |
| 10 | 70˙744.99 | |
| 11 | 73˙921.14 | |
| 12 | 53˙421.46 |
Totale entrate: 686˙869.36 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI PACECO" ha sostenuto nel 2014. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2014
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di paceco".
| nome entrate | somma anno 2014 |
|---|---|
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli | 1˙448˙558 € |
| Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme | 879˙882 € |
| Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli | 386 € |
+68686936
+1 (1261)
+1 (tot 15522)