Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI LISCIA nell'anno 2021 per la voce "TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 39˙229.51 | |
| 02 | 5˙313.06 | |
| 03 | 6˙557.39 | |
| 04 | 1˙203.99 | |
| 05 | 1˙267.92 | |
| 06 | 540.59 | |
| 07 | 850.63 | |
| 08 | 2˙486.52 | |
| 09 | 26˙436.67 | |
| 10 | 16˙027.17 | |
| 11 | 5˙483.48 | |
| 12 | 4˙334.50 |
Totale entrate: 109˙731.43 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI LISCIA" ha sostenuto nel 2021. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2021
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di liscia".
| nome entrate | somma anno 2021 |
|---|---|
| Proventi da servizi n.a.c. | 10 € |
| Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) | 2˙873 € |
| Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 1˙321 € |
+10973143
+1 (1280)
+1 (tot 8661)