Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA nell'anno 2021 per la voce "PROVENTI DA MENSE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 444.65 | |
| 02 | 216.75 | |
| 03 | 231.30 | |
| 04 | 199.08 | |
| 05 | 241.28 | |
| 06 | 204.09 | |
| 07 | 230.65 | |
| 08 | 0.00 | |
| 09 | 0.00 | |
| 10 | 185.70 | |
| 11 | 219.04 | |
| 12 | 198.34 |
Totale entrate: 2˙370.88 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA" ha sostenuto nel 2021. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2021
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di ruffre' - mendola".
| nome entrate | somma anno 2021 |
|---|---|
| Altre entrate per conto terzi | 118˙442 € |
| Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 30˙711 € |
| Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo | 17˙283 € |
+237088
+1 (123)
+1 (tot 10557)