Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI CALASCA-CASTIGLIONE nell'anno 2015 per la voce "ADDIZIONALE IRPEF".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 362.14 | |
| 02 | 1˙140.34 | |
| 03 | 1˙349.94 | |
| 04 | 2˙259.14 | |
| 05 | 2˙090.74 | |
| 06 | 2˙124.53 | |
| 07 | 2˙590.54 | |
| 08 | 2˙611.07 | |
| 09 | 2˙171.84 | |
| 10 | 2˙414.95 | |
| 11 | 2˙123.15 | |
| 12 | 2˙144.85 |
Totale entrate: 23˙383.23 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI CALASCA-CASTIGLIONE" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di calasca-castiglione".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme | 59˙877 € |
| Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private | 35˙000 € |
| Altri proventi da beni immateriali | 1˙260 € |
+2338323
+1 (337)
+1 (tot 11592)