Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BEURA-CARDEZZA nell'anno 2011 per la voce "RECUPERI VARI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 9˙564.51 | |
| 02 | 19˙009.25 | |
| 03 | 18˙803.00 | |
| 04 | 271.90 | |
| 05 | 47˙427.69 | |
| 06 | 475.00 | |
| 07 | 10˙744.53 | |
| 08 | 0.00 | |
| 09 | 8˙400.00 | |
| 10 | 473.00 | |
| 11 | 37˙871.79 | |
| 12 | 3˙930.67 |
Totale entrate: 156˙971.34 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BEURA-CARDEZZA" ha sostenuto nel 2011. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2011
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di beura-cardezza".
| nome entrate | somma anno 2011 |
|---|---|
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0 € |
| Trasferimenti di capitale da altri | 52˙000 € |
| Addizionale sul consumo di energia elettrica | 16˙614 € |
+15697134
+1 (342)
+1 (tot 14931)