Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BEURA-CARDEZZA nell'anno 2013 per la voce " RITENUTE ERARIALI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 4˙991.74 | |
| 02 | 4˙037.56 | |
| 03 | 7˙044.12 | |
| 04 | 3˙679.44 | |
| 05 | 3˙315.68 | |
| 06 | 3˙236.39 | |
| 07 | 8˙035.65 | |
| 08 | 5˙787.69 | |
| 09 | 3˙682.98 | |
| 10 | 8˙450.17 | |
| 11 | 4˙682.61 | |
| 12 | 7˙523.83 |
Totale entrate: 64˙467.86 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BEURA-CARDEZZA" ha sostenuto nel 2013. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2013
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di beura-cardezza".
| nome entrate | somma anno 2013 |
|---|---|
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli | 35˙699 € |
| Interessi da altri soggetti per depositi | 254 € |
| Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 2˙500 € |
+6446786
+1 (163)
+1 (tot 15252)