Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BEURA-CARDEZZA nell'anno 2015 per la voce "RECUPERI VARI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 02 | 31˙456.23 | |
| 03 | 405.75 | |
| 04 | 2˙056.65 | |
| 05 | 25˙539.85 | |
| 06 | 9˙404.53 | |
| 07 | 20˙820.67 | |
| 08 | 418.66 | |
| 09 | 0.00 | |
| 10 | 17˙610.62 | |
| 11 | 539.34 | |
| 12 | 19˙348.91 |
Totale entrate: 127˙601.21 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BEURA-CARDEZZA" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di beura-cardezza".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0 € |
| Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche | 111˙239 € |
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli | 340 € |
+12760121
+1 (134)
+1 (tot 15223)