Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BEURA-CARDEZZA nell'anno 2021 per la voce "PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 3˙091.63 | |
| 02 | 15˙715.19 | |
| 03 | 1˙239.52 | |
| 04 | 112˙876.48 | |
| 05 | 300.00 | |
| 06 | 0.00 | |
| 07 | 122˙561.28 | |
| 08 | 10˙446.64 | |
| 09 | 0.00 | |
| 10 | 0.00 | |
| 11 | 21˙133.41 | |
| 12 | 7˙646.12 |
Totale entrate: 295˙010.27 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BEURA-CARDEZZA" ha sostenuto nel 2021. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2021
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di beura-cardezza".
| nome entrate | somma anno 2021 |
|---|---|
| Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 3˙974 € |
| Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 4˙955 € |
| Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 4˙959 € |
+29501027
+1 (62)
+1 (tot 15151)