Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI CAVAGLIO-SPOCCIA nell'anno 2015 per la voce " RITENUTE ERARIALI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 3˙071.18 | |
| 02 | 1˙674.86 | |
| 03 | 4˙223.49 | |
| 04 | 3˙617.90 | |
| 05 | 1˙687.89 | |
| 06 | 16˙807.48 | |
| 07 | 85˙590.09 | |
| 08 | 1˙687.89 | |
| 09 | 62˙450.43 | |
| 10 | 1˙932.33 | |
| 11 | 1˙837.06 | |
| 12 | 3˙058.07 |
Totale entrate: 187˙638.67 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI CAVAGLIO-SPOCCIA" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di cavaglio-spoccia".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione | 328˙871 € |
| ICI - IMU riscossa attraverso altre forme | 72˙904 € |
| Proventi dalla vendita di piante di modico valore | 473 € |
+18763867
+1 (182)
+1 (tot 3568)