Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI VIGGIU' nell'anno 2016 per la voce " RITENUTE ERARIALI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 28˙705.70 | |
| 02 | 45˙892.58 | |
| 03 | 20˙192.98 | |
| 04 | 26˙461.60 | |
| 05 | 34˙494.14 | |
| 06 | 19˙776.67 | |
| 07 | 20˙847.85 | |
| 08 | 18˙264.89 | |
| 09 | 23˙559.71 | |
| 10 | 22˙420.25 | |
| 11 | 63˙813.45 | |
| 12 | 85˙110.91 |
Totale entrate: 409˙540.73 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI VIGGIU'" ha sostenuto nel 2016. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2016
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di viggiu'".
| nome entrate | somma anno 2016 |
|---|---|
| Altri diritti | 2˙903 € |
| Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 631˙018 € |
| Altre tasse | 40˙885 € |
+40954073
+1 (131)
+1 (tot 11822)