Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI LONDA nell'anno 2015 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 12.11 | |
| 02 | 0.00 | |
| 03 | 0.00 | |
| 04 | 0.00 | |
| 05 | 0.00 | |
| 06 | 437.83 | |
| 07 | 888.07 | |
| 08 | 437.30 | |
| 09 | 135.62 | |
| 10 | 0.00 | |
| 11 | 0.00 | |
| 12 | 3.17 |
Totale entrate: 1˙914.10 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI LONDA" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di londa".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 15˙823 € |
| Altri proventi da altri beni materiali | 48˙452 € |
| Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo | 22˙500 € |
+191410
+1 (70)
+1 (tot 10621)