Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI CAMPIGLIONE-FENILE nell'anno 2019 per la voce "PROVENTI DA MENSE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 7˙089.40 | |
| 02 | 9˙153.10 | |
| 03 | 7˙472.30 | |
| 04 | 6˙433.50 | |
| 05 | 7˙243.90 | |
| 06 | 3˙188.08 | |
| 07 | 0.00 | |
| 08 | 0.00 | |
| 09 | 7˙087.30 | |
| 10 | 9˙380.90 | |
| 11 | 6˙951.00 | |
| 12 | 7˙466.40 |
Totale entrate: 71˙465.88 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI CAMPIGLIONE-FENILE" ha sostenuto nel 2019. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2019
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di campiglione-fenile".
| nome entrate | somma anno 2019 |
|---|---|
| Contributi agli investimenti da Ministeri | 20˙000 € |
| Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 5˙855 € |
| Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 0 € |
+7146588
+1 (691)
+1 (tot 10487)