Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI ARCOLA nell'anno 2014 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 52˙581.69 | |
| 02 | 19˙137.61 | |
| 03 | 11˙574.52 | |
| 04 | 2˙630.64 | |
| 05 | 2˙964.78 | |
| 06 | 917˙024.56 | |
| 07 | 15˙848.87 | |
| 08 | 1˙100.77 | |
| 09 | 2˙119.21 | |
| 10 | 20˙090.55 | |
| 11 | 10˙054.73 | |
| 12 | 577˙888.15 |
Totale entrate: 1˙633˙016.08 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI ARCOLA" ha sostenuto nel 2014. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2014
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di arcola".
| nome entrate | somma anno 2014 |
|---|---|
| Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche | 4˙825 € |
| Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | 2˙326 € |
| Entrate da permessi di costruire | 114˙001 € |
+163301608
+1 (637)
+1 (tot 9585)