Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI ASSOLO nell'anno 2021 per la voce "PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 02 | 8˙322.63 | |
| 03 | 1˙011.62 | |
| 04 | 1˙678.32 | |
| 05 | 13.36 | |
| 06 | 3.08 | |
| 07 | 0.00 | |
| 08 | 61.67 | |
| 09 | 93.00 | |
| 10 | 217.85 | |
| 11 | 972.45 | |
| 12 | 0.00 |
Totale entrate: 12˙373.98 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI ASSOLO" ha sostenuto nel 2021. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2021
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di assolo".
| nome entrate | somma anno 2021 |
|---|---|
| Cessione di beni del Demanio idrico | 528 € |
| Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 13˙582 € |
| Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 2˙103 € |
+1237398
+1 (303)
+1 (tot 7835)