Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BROVELLO-CARPUGNINO nell'anno 2015 per la voce "RECUPERI VARI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 1˙586.00 | |
| 02 | 66.00 | |
| 03 | 740.00 | |
| 04 | 0.00 | |
| 05 | 830.00 | |
| 06 | 20˙232.40 | |
| 07 | 0.00 | |
| 08 | 0.00 | |
| 09 | 1˙500.00 | |
| 10 | 13˙472.93 | |
| 11 | 264.00 | |
| 12 | 526.00 |
Totale entrate: 39˙217.33 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BROVELLO-CARPUGNINO" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di brovello-carpugnino".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme | 3˙230 € |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0 € |
| Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 1˙500 € |
+3921733
+1 (35)
+1 (tot 4588)