Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI NUSCO nell'anno 2018 per la voce "PROVENTI DA MENSE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 5˙490.00 | |
| 02 | 12˙420.00 | |
| 03 | 8˙667.00 | |
| 04 | 4˙410.00 | |
| 05 | 11˙610.00 | |
| 06 | 0.00 | |
| 07 | 501.00 | |
| 08 | 0.00 | |
| 09 | 1˙040.00 | |
| 10 | 13˙800.00 | |
| 11 | 19˙117.16 | |
| 12 | 5˙131.00 |
Totale entrate: 82˙186.16 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI NUSCO" ha sostenuto nel 2018. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2018
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di nusco".
| nome entrate | somma anno 2018 |
|---|---|
| Interessi attivi da depositi bancari o postali | 546 € |
| Proventi da impianti sportivi | 3˙599 € |
| Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 8˙618 € |
+8218616
+1 (387)
+1 (tot 14309)