Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI PONTEBBA nell'anno 2021 per la voce "PROVENTI DA MENSE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 719.85 | |
| 02 | 2˙599.81 | |
| 03 | 4˙417.90 | |
| 04 | 2˙900.35 | |
| 05 | 4˙322.53 | |
| 06 | 1˙872.31 | |
| 07 | 3˙172.46 | |
| 08 | 3˙994.52 | |
| 09 | 1˙116.60 | |
| 10 | 9˙616.45 | |
| 11 | 5˙533.50 | |
| 12 | 967.47 |
Totale entrate: 41˙233.75 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI PONTEBBA" ha sostenuto nel 2021. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2021
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di pontebba".
| nome entrate | somma anno 2021 |
|---|---|
| Proventi da strutture residenziali per anziani | 372 € |
| Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 14˙778 € |
| Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali | 32˙011 € |
+4123375
+1 (265)
+1 (tot 12231)