Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI BOVA nell'anno 2015 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 697.16 | |
| 02 | 817.51 | |
| 03 | 0.00 | |
| 04 | 0.00 | |
| 05 | 0.00 | |
| 06 | 18˙287.62 | |
| 07 | 3˙819.47 | |
| 08 | 8.00 | |
| 09 | 0.00 | |
| 10 | 463.73 | |
| 11 | 148.98 | |
| 12 | 3˙028.19 |
Totale entrate: 27˙270.66 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI BOVA" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di bova".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica | 5˙187 € |
| Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni | 1˙497 € |
| Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 365˙104 € |
+2727066
+1 (252)
+1 (tot 9640)