Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI NAGO-TORBOLE nell'anno 2012 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 2˙284.77 | |
| 02 | 40˙344.54 | |
| 03 | 96˙211.23 | |
| 04 | 449.68 | |
| 05 | 1˙371.67 | |
| 06 | 441˙063.77 | |
| 07 | 7˙990.91 | |
| 08 | 1˙625.58 | |
| 09 | 6˙890.96 | |
| 10 | 1˙474.61 | |
| 11 | 162˙409.88 | |
| 12 | 492˙880.90 |
Totale entrate: 1˙254˙998.50 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI NAGO-TORBOLE" ha sostenuto nel 2012. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2012
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di nago-torbole".
| nome entrate | somma anno 2012 |
|---|---|
| Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 2˙600 € |
| Interessi da altri soggetti per depositi | 20˙673 € |
| Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | 362˙997 € |
+125499850
+1 (154)
+1 (tot 15270)