Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI NAGO-TORBOLE nell'anno 2015 per la voce "PROVENTI DIVERSI DA IMPRESE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 1˙806.50 | |
| 02 | 1˙117.60 | |
| 03 | 1˙893.60 | |
| 04 | 1˙908.76 | |
| 05 | 68.86 | |
| 06 | 1˙927.84 | |
| 07 | 13˙788.38 | |
| 08 | 1˙051.32 | |
| 09 | 2˙317.88 | |
| 10 | 3˙404.13 | |
| 11 | 815.03 | |
| 12 | 7˙553.23 |
Totale entrate: 37˙653.13 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI NAGO-TORBOLE" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di nago-torbole".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie | 3˙313 € |
| Proventi diversi da enti del settore pubblico | 101˙100 € |
| Altri proventi dei servizi pubblici | 17˙305 € |
+3765313
+1 (136)
+1 (tot 15252)