Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI OLBIA nell'anno 2021 per la voce "IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 38˙989.89 | |
| 02 | 17˙471.34 | |
| 03 | 0.00 | |
| 04 | 50˙010.92 | |
| 05 | 2˙322.81 | |
| 06 | 511.21 | |
| 07 | 191˙528.71 | |
| 08 | 2˙887.32 | |
| 09 | 79˙181.09 | |
| 10 | 704˙654.58 | |
| 11 | 198˙837.92 | |
| 12 | 170˙580.70 |
Totale entrate: 1˙456˙976.49 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI OLBIA" ha sostenuto nel 2021. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2021
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di olbia".
| nome entrate | somma anno 2021 |
|---|---|
| Altri interessi attivi da altri soggetti | 242˙678 € |
| Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | 6˙056 € |
| Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 75˙159 € |
+145697649
+1 (1545)
+1 (tot 27962)