Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI nell'anno 2019 per la voce "LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 43˙140.09 | |
| 02 | 4˙948.78 | |
| 03 | 5˙952.61 | |
| 04 | 40˙678.02 | |
| 05 | 33˙216.63 | |
| 06 | 16˙437.64 | |
| 07 | 46˙519.79 | |
| 08 | 25˙343.38 | |
| 09 | 19˙004.15 | |
| 10 | 18˙961.65 | |
| 11 | 21˙714.01 | |
| 12 | 91˙079.92 |
Totale entrate: 366˙996.67 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI" ha sostenuto nel 2019. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2019
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di cavallino - treporti".
| nome entrate | somma anno 2019 |
|---|---|
| Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 3˙240˙512 € |
| Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 232˙497 € |
| Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale | 357˙874 € |
+36699667
+1 (635)
+1 (tot 19701)