Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI AMBLAR-DON nell'anno 2016 per la voce "RECUPERI VARI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 0.52 | |
| 02 | 3˙510.97 | |
| 03 | 2˙140.00 | |
| 04 | 833.18 | |
| 05 | 1˙765.21 | |
| 06 | 55˙033.44 | |
| 07 | 505.44 | |
| 08 | 1˙046.25 | |
| 09 | 1˙560.55 | |
| 10 | 801.83 | |
| 11 | 6˙633.43 | |
| 12 | 5˙431.92 |
Totale entrate: 79˙262.74 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI AMBLAR-DON" ha sostenuto nel 2016. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2016
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di amblar-don".
| nome entrate | somma anno 2016 |
|---|---|
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0 € |
| Ritenute erariali | 62˙185 € |
| Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme | 700 € |
+7926274
+1 (87)
+1 (tot 5322)